ตัวนับคาร์โบไฮเดรตและดัชนีน้ำตาล
ค้นหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตและค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ของอาหารที่พบบ่อย ใช้ตัวกรองเพื่อหาอาหารที่มีค่า GI ต่ำ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น
| หน่วยบริโภค | ระดับ GI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| กล้วย | 1 ขนาดกลาง / 118 g | 27 | 51 | 12 | ต่ำ· ปานกลาง |
| เกรปฟรุต | ครึ่งลูก / 123 g | 13 | 25 | 3 | ต่ำ· ต่ำ |
| ขนมปังขาว | 1 แผ่น / 30 g | 14 | 75 | 11 | สูง· ปานกลาง |
| ขนมปังโฮลวีต | 1 แผ่น / 30 g | 12 | 69 | 9 | ปานกลาง· ต่ำ |
| ข้าวกล้อง (สุก) | 1 ถ้วย / 195 g | 45 | 50 | 16 | ต่ำ· ปานกลาง |
| ข้าวขาว (สุก) | 1 ถ้วย / 186 g | 45 | 72 | 29 | สูง· สูง |
| ข้าวพองอัดแผ่น | 1 แผ่น / 9 g | 7 | 82 | 6 | สูง· ต่ำ |
| ข้าวโพด | 1 ถ้วย / 154 g | 31 | 52 | 15 | ต่ำ· ปานกลาง |
| ข้าวโอ๊ต / โจ๊กข้าวโอ๊ต (สุก) | 1 ถ้วย / 234 g | 27 | 55 | 13 | ต่ำ· ปานกลาง |
| ไข่ไก่ (ฟองใหญ่) | 1 ฟอง / 50 g | 0 | — | — | ไม่มี |
| เครื่องดื่มเกลือแร่ | 12 ออนซ์ / 355 g | 21 | 78 | 12 | สูง· ปานกลาง |
| แครอท | 1 ถ้วย / 128 g | 12 | 47 | 5 | ต่ำ· ต่ำ |
| เชอร์รี | 1 ถ้วย / 138 g | 22 | 22 | 3 | ต่ำ· ต่ำ |
| ดาร์กช็อกโกแลต (70%) | 1 ออนซ์ / 28 g | 13 | 23 | 4 | ต่ำ· ต่ำ |
| ตอร์ตียาข้าวโพด | 1 แผ่น / 26 g | 12 | 52 | 6 | ต่ำ· ต่ำ |
| แตงกวา | 1 ถ้วย / 119 g | 4 | 15 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| แตงโม | 1 ถ้วย / 154 g | 12 | 76 | 8 | สูง· ต่ำ |
| ถั่วดำ (สุก) | 1 ถ้วย / 172 g | 41 | 30 | 10 | ต่ำ· ต่ำ |
| ถั่วแดง (สุก) | 1 ถ้วย / 177 g | 40 | 24 | 8 | ต่ำ· ต่ำ |
| ถั่วลันเตา | 1 ถ้วย / 145 g | 25 | 48 | 11 | ต่ำ· ปานกลาง |
| ถั่วลิสง | 1 ออนซ์ / 28 g | 6 | 14 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| ถั่วลูกไก่ (สุก) | 1 ถ้วย / 164 g | 45 | 28 | 9 | ต่ำ· ต่ำ |
| ถั่วเลนทิล (สุก) | 1 ถ้วย / 198 g | 40 | 32 | 11 | ต่ำ· ปานกลาง |
| นมพร่องมันเนย | 1 ถ้วย / 245 g | 12 | 32 | 4 | ต่ำ· ต่ำ |
| นมสด (ไขมันเต็ม) | 1 ถ้วย / 244 g | 12 | 31 | 4 | ต่ำ· ต่ำ |
| น้ำตาลทราย | 1 ช้อนชา / 4 g | 4 | 65 | 3 | ปานกลาง· ต่ำ |
| น้ำผึ้ง | 1 ช้อนโต๊ะ / 21 g | 17 | 61 | 12 | ปานกลาง· ปานกลาง |
| น้ำส้ม | 1 ถ้วย / 248 g | 26 | 50 | 12 | ต่ำ· ปานกลาง |
| น้ำแอปเปิล | 1 ถ้วย / 248 g | 29 | 44 | 13 | ต่ำ· ปานกลาง |
| เนยถั่ว | 2 ช้อนโต๊ะ / 32 g | 8 | 14 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| เนื้อวัว | 3.5 ออนซ์ / 100 g | 0 | — | — | ไม่มี |
| บรอกโคลี | 1 ถ้วย / 91 g | 6 | 15 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| บลูเบอร์รี | 1 ถ้วย / 148 g | 21 | 53 | 9 | ต่ำ· ต่ำ |
| เบเกิล | 1 ขนาดกลาง / 98 g | 48 | 72 | 33 | สูง· สูง |
| ปลาแซลมอน | 3.5 ออนซ์ / 100 g | 0 | — | — | ไม่มี |
| ป๊อปคอร์น | 1 ถ้วย / 8 g | 6 | 65 | 4 | ปานกลาง· ต่ำ |
| ผักกาดหอม | 1 ถ้วย / 47 g | 2 | 15 | — | ต่ำ· — |
| ผักโขม | 1 ถ้วย / 30 g | 1 | 15 | — | ต่ำ· — |
| พริกหวาน | 1 ถ้วย / 92 g | 6 | 10 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| พาสต้าขาว (สุก) | 1 ถ้วย / 140 g | 43 | 49 | 20 | ต่ำ· สูง |
| พาสต้าโฮลวีต (สุก) | 1 ถ้วย / 140 g | 37 | 42 | 15 | ต่ำ· ปานกลาง |
| มะเขือเทศ | 1 ขนาดกลาง / 123 g | 5 | 30 | 1 | ต่ำ· ต่ำ |
| มะม่วง | 1 ถ้วย / 165 g | 28 | 51 | 8 | ต่ำ· ต่ำ |
| มันเทศ (อบ) | 1 ขนาดกลาง / 130 g | 24 | 63 | 17 | ปานกลาง· ปานกลาง |
| มันฝรั่งทอดกรอบ | 1 ออนซ์ / 28 g | 15 | 55 | 8 | ต่ำ· ต่ำ |
| มันฝรั่ง (อบ) | 1 ขนาดกลาง / 173 g | 37 | 85 | 26 | สูง· สูง |
| โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 1 ถ้วย / 245 g | 17 | 36 | 6 | ต่ำ· ต่ำ |
| ลูกพีช | 1 ขนาดกลาง / 150 g | 15 | 42 | 5 | ต่ำ· ต่ำ |
| ลูกแพร์ | 1 ขนาดกลาง / 178 g | 27 | 38 | 8 | ต่ำ· ต่ำ |
| วอลนัท | 1 ออนซ์ / 28 g | 4 | 15 | — | ต่ำ· — |
| สตรอว์เบอร์รี | 1 ถ้วย / 152 g | 11 | 40 | 3 | ต่ำ· ต่ำ |
| ส้ม | 1 ขนาดกลาง / 131 g | 15 | 43 | 5 | ต่ำ· ต่ำ |
| อกไก่ | 3.5 ออนซ์ / 100 g | 0 | — | — | ไม่มี |
| องุ่น | 1 ถ้วย / 92 g | 16 | 59 | 11 | ปานกลาง· ปานกลาง |
| อัลมอนด์ | 1 ออนซ์ / 28 g | 6 | 15 | — | ต่ำ· — |
| แอปเปิล | 1 ขนาดกลาง / 182 g | 25 | 36 | 6 | ต่ำ· ต่ำ |
| ไอศกรีม | ½ ถ้วย / 66 g | 17 | 57 | 6 | ปานกลาง· ต่ำ |
| Coca-Cola | 12 ออนซ์ / 355 g | 39 | 63 | 16 | ปานกลาง· ปานกลาง |
แสดง 58 จาก 58 รายการ
Glucoly – Blood Sugar Tracker
ดูว่าอาหารส่งผลต่อระดับน้ำตาลของคุณจริง ๆ อย่างไร
บันทึกมื้ออาหารและค่าน้ำตาลใน Glucoly เพื่อดูว่าอาหารชนิดใดทำให้น้ำตาลของคุณขึ้นมากที่สุด — ข้อมูลจริงจากร่างกายคุณเอง ไม่ใช่แค่ตาราง GI
ดัชนีน้ำตาล (GI) คืออะไร
ดัชนีน้ำตาล (GI) จัดอันดับอาหารจาก 0 ถึง 100 ตามความเร็วที่ทำให้ระดับน้ำตาล ในเลือดสูงขึ้น อาหารที่มีค่า GI ≤55 ถือว่าต่ำ 56–69 ถือว่าปานกลาง และ ≥70 ถือว่าสูง
ค่าภาระน้ำตาล (GL) ต่างจากดัชนีน้ำตาลอย่างไร
ค่าภาระน้ำตาล (GL) คำนึงถึงทั้งค่า GI และปริมาณคาร์โบไฮเดรตในหนึ่งหน่วยบริโภค คำนวณจาก GI × คาร์โบไฮเดรต ÷ 100 และมักมีประโยชน์กว่าค่า GI เพียงอย่างเดียว เพราะสะท้อนปริมาณที่คุณกินจริง
ใช้ข้อมูลนี้ควบคุมน้ำตาลอย่างไร
เลือกอาหารที่มีค่า GL ≤10 เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลัก สำหรับอาหารค่า GI สูง ให้กินคู่กับโปรตีน ไขมัน หรือใยอาหารเพื่อชะลอการดูดซึม ข้าวขาวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยมีค่า GI สูง (ราว 72) การกินคู่กับผัก โปรตีน หรือเปลี่ยนเป็นข้าวกล้อง (GI ราว 50) ช่วยลดการพุ่งของน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ และอย่าลืมว่าการตอบสนองต่ออาหารเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล การบันทึกมื้ออาหารควบคู่กับค่าน้ำตาลคือวิธีที่ดีที่สุดในการรู้ว่าร่างกายคุณตอบสนองอย่างไร
แหล่งอ้างอิง
- Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008. Diabetes Care. 2008;31(12):2281–2283. doi:10.2337/dc08-1239
- University of Sydney. Glycemic Index Database. glycemicindex.com
- American Diabetes Association. Carbohydrate Counting. diabetes.org
- Augustin LSA, et al. Glycemic index, glycemic load and glycemic response: An International Scientific Consensus Summit from the International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC). Nutr Metab Cardiovasc Dis.2015;25(9):795–815.