Contacarboidrati e Indice Glicemico
Cerca il contenuto di carboidrati e l'indice glicemico di oltre 70 alimenti comuni. Usa i filtri per trovare opzioni a basso IG e controllare meglio la glicemia.
| Porzione | Livello IG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anguria | 1 tazza / 154 g | 12 | 76 | 8 | Alto· Basso |
| Arachidi | 1 oz / 28 g | 6 | 14 | 1 | Basso· Basso |
| Arancia | 1 medio / 131 g | 15 | 43 | 5 | Basso· Basso |
| Bagel | 1 medio / 98 g | 48 | 72 | 33 | Alto· Alto |
| Banana | 1 medio / 118 g | 27 | 51 | 12 | Basso· Medio |
| Bevanda sportiva | 12 oz / 355 g | 21 | 78 | 12 | Alto· Medio |
| Broccoli | 1 tazza / 91 g | 6 | 15 | 1 | Basso· Basso |
| Burro di arachidi | 2 cucchiaio / 32 g | 8 | 14 | 1 | Basso· Basso |
| Carote | 1 tazza / 128 g | 12 | 47 | 5 | Basso· Basso |
| Ceci (cotti) | 1 tazza / 164 g | 45 | 28 | 9 | Basso· Basso |
| Cetriolo | 1 tazza / 119 g | 4 | 15 | 1 | Basso· Basso |
| Ciliegie | 1 tazza / 138 g | 22 | 22 | 3 | Basso· Basso |
| Cioccolato fondente (70%) | 1 oz / 28 g | 13 | 23 | 4 | Basso· Basso |
| Coca-Cola | 12 oz / 355 g | 39 | 63 | 16 | Medio· Medio |
| Fagioli neri (cotti) | 1 tazza / 172 g | 41 | 30 | 10 | Basso· Basso |
| Fagioli rossi (cotti) | 1 tazza / 177 g | 40 | 24 | 8 | Basso· Basso |
| Fragole | 1 tazza / 152 g | 11 | 40 | 3 | Basso· Basso |
| Gallette di riso | 1 galletta / 9 g | 7 | 82 | 6 | Alto· Basso |
| Gelato | ½ tazza / 66 g | 17 | 57 | 6 | Medio· Basso |
| Latte (intero) | 1 tazza / 244 g | 12 | 31 | 4 | Basso· Basso |
| Latte (scremato) | 1 tazza / 245 g | 12 | 32 | 4 | Basso· Basso |
| Lattuga | 1 tazza / 47 g | 2 | 15 | — | Basso· — |
| Lenticchie (cotte) | 1 tazza / 198 g | 40 | 32 | 11 | Basso· Medio |
| Mais | 1 tazza / 154 g | 31 | 52 | 15 | Basso· Medio |
| Mandorle | 1 oz / 28 g | 6 | 15 | — | Basso· — |
| Mango | 1 tazza / 165 g | 28 | 51 | 8 | Basso· Basso |
| Manzo | 3,5 oz / 100 g | 0 | — | — | Nessuno |
| Mela | 1 medio / 182 g | 25 | 36 | 6 | Basso· Basso |
| Miele | 1 cucchiaio / 21 g | 17 | 61 | 12 | Medio· Medio |
| Mirtilli | 1 tazza / 148 g | 21 | 53 | 9 | Basso· Basso |
| Noci | 1 oz / 28 g | 4 | 15 | — | Basso· — |
| Pane bianco | 1 fetta / 30 g | 14 | 75 | 11 | Alto· Medio |
| Pane integrale | 1 fetta / 30 g | 12 | 69 | 9 | Medio· Basso |
| Pasta bianca (cotta) | 1 tazza / 140 g | 43 | 49 | 20 | Basso· Alto |
| Pasta integrale (cotta) | 1 tazza / 140 g | 37 | 42 | 15 | Basso· Medio |
| Patata (al forno) | 1 medio / 173 g | 37 | 85 | 26 | Alto· Alto |
| Patata dolce (al forno) | 1 medio / 130 g | 24 | 63 | 17 | Medio· Medio |
| Patatine in busta | 1 oz / 28 g | 15 | 55 | 8 | Basso· Basso |
| Peperone | 1 tazza / 92 g | 6 | 10 | 1 | Basso· Basso |
| Pera | 1 medio / 178 g | 27 | 38 | 8 | Basso· Basso |
| Pesca | 1 medio / 150 g | 15 | 42 | 5 | Basso· Basso |
| Petto di pollo | 3,5 oz / 100 g | 0 | — | — | Nessuno |
| Piselli | 1 tazza / 145 g | 25 | 48 | 11 | Basso· Medio |
| Pomodoro | 1 medio / 123 g | 5 | 30 | 1 | Basso· Basso |
| Pompelmo | metà / 123 g | 13 | 25 | 3 | Basso· Basso |
| Popcorn | 1 tazza / 8 g | 6 | 65 | 4 | Medio· Basso |
| Porridge di avena (cotto) | 1 tazza / 234 g | 27 | 55 | 13 | Basso· Medio |
| Riso bianco (cotto) | 1 tazza / 186 g | 45 | 72 | 29 | Alto· Alto |
| Riso integrale (cotto) | 1 tazza / 195 g | 45 | 50 | 16 | Basso· Medio |
| Salmone | 3,5 oz / 100 g | 0 | — | — | Nessuno |
| Spinaci | 1 tazza / 30 g | 1 | 15 | — | Basso· — |
| Succo d'arancia | 1 tazza / 248 g | 26 | 50 | 12 | Basso· Medio |
| Succo di mela | 1 tazza / 248 g | 29 | 44 | 13 | Basso· Medio |
| Tortilla di mais | 1 tortilla / 26 g | 12 | 52 | 6 | Basso· Basso |
| Uovo (grande) | 1 uovo / 50 g | 0 | — | — | Nessuno |
| Uva | 1 tazza / 92 g | 16 | 59 | 11 | Medio· Medio |
| Yogurt (bianco) | 1 tazza / 245 g | 17 | 36 | 6 | Basso· Basso |
| Zucchero (bianco) | 1 cucchiaino / 4 g | 4 | 65 | 3 | Medio· Basso |
Mostrati 58 di 58 alimenti.
Glucoly – Blood Sugar Tracker
Descubre cómo los alimentos afectan realmente tu azúcar en sangre
Registra tus comidas y lecturas de glucosa en Glucoly para descubrir qué alimentos elevan más tu azúcar en sangre. Datos reales de tu cuerpo — no solo tablas de IG.
Che cos’è l’indice glicemico?
L'indice glicemico (IG) classifica gli alimenti da 0 a 100 in base alla rapidità con cui alzano la glicemia. Gli alimenti con IG ≤55 sono a basso indice, 56-69 medio e ≥70 alto.
Carico glicemico e indice glicemico
Il carico glicemico (CG) considera sia l'IG sia la quantità di carboidrati di una porzione. Si calcola come IG × carboidrati ÷ 100 ed è spesso più utile dell'IG da solo, perché tiene conto di quanto effettivamente mangi.
Come usarlo per controllare la glicemia
Privilegia alimenti con CG ≤10 come fonti principali di carboidrati. Abbina gli alimenti ad alto IG a proteine, grassi o fibre per rallentare l'assorbimento. Ricorda che la risposta glicemica è individuale: registrare i pasti insieme alle misurazioni è il modo migliore per scoprire come reagisce il tuo corpo.
Fonti
- Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008. Diabetes Care. 2008;31(12):2281–2283. doi:10.2337/dc08-1239
- University of Sydney. Glycemic Index Database. glycemicindex.com
- American Diabetes Association. Carbohydrate Counting. diabetes.org
- Augustin LSA, et al. Glycemic index, glycemic load and glycemic response: An International Scientific Consensus Summit from the International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC). Nutr Metab Cardiovasc Dis.2015;25(9):795–815.